パテックフィリップの中でも比較的値崩れしにくいとされる代表的モデルは、「ノーチラス」や「グランドコンプリケーション」、そして「カラトラバ」や「ゴンドーロ」の一部モデルです。
◆ノーチラス
人気・希少性・ブランドの象徴性という三拍子が揃っており、市場でも継続的な需要があります。特に流通量が限られているリファレンスは安定感が強く、大幅な値崩れが起きにくい傾向です。
Line chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| 2025年9月 | 8,323,000 |
|---|---|
| 2025年10月 | 8,322,000 |
| 2025年11月 | 8,323,000 |
| 2025年12月 | 8,323,000 |
| 2026年1月 | 8,323,000 |
| 2026年2月 | 8,323,000 |
| 2026年3月 | 8,323,000 |
| 2026年4月 | 9,755,000 |
| 2026年5月 | 9,755,000 |
| 2026年6月 | 11,255,000 |
| 2026年7月 | 11,255,000 |
| 2026年8月 | 11,255,000 |
| 2026年9月 | 11,255,000 |
◆グランドコンプリケーション
複雑機構を搭載した高難度モデルで、芸術品としての評価も高まっています。投機的な売買よりもコレクターや資産家による長期保有が多く、市場の急変にも比較的強いとされています。
Line chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| 2025年9月 | 6,000,000 |
|---|---|
| 2025年10月 | 5,997,000 |
| 2025年11月 | 6,000,000 |
| 2025年12月 | 6,000,000 |
| 2026年1月 | 6,000,000 |
| 2026年2月 | 6,000,000 |
| 2026年3月 | 6,000,000 |
| 2026年4月 | 6,000,000 |
| 2026年5月 | 6,000,000 |
| 2026年6月 | 6,000,000 |
| 2026年7月 | 6,000,000 |
| 2026年8月 | 6,000,000 |
| 2026年9月 | 6,000,000 |
◆カラトラバ/ゴンドーロ
クラシックなデザインと堅実な人気により、派手な値上がりこそ少ないものの、長期にわたって安定した価格帯を維持しやすいモデルです。とくに限定モデルや希少な仕様の個体は、底堅い相場で推移する傾向があります。
Line chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| 2025年9月 | 2,403,000 |
|---|---|
| 2025年10月 | 2,403,000 |
| 2025年11月 | 2,403,000 |
| 2025年12月 | 2,403,000 |
| 2026年1月 | 2,403,000 |
| 2026年2月 | 2,403,000 |
| 2026年3月 | 2,403,000 |
| 2026年4月 | 2,405,000 |
| 2026年5月 | 2,405,000 |
| 2026年6月 | 2,505,000 |
| 2026年7月 | 2,505,000 |
| 2026年8月 | 2,555,000 |
| 2026年9月 | 2,755,000 |
Line chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| 2025年9月 | 1,900,000 |
|---|---|
| 2025年10月 | 1,900,000 |
| 2025年11月 | 1,900,000 |
| 2025年12月 | 1,900,000 |
| 2026年1月 | 1,900,000 |
| 2026年2月 | 1,900,000 |
| 2026年3月 | 1,900,000 |
| 2026年4月 | 1,900,000 |
| 2026年5月 | 1,900,000 |
| 2026年6月 | 1,900,000 |
| 2026年7月 | 1,900,000 |
| 2026年8月 | 1,900,000 |
| 2026年9月 | 1,900,000 |
このようなモデルは急激な価格上昇は見込みにくい反面、資産としての安定性を重視したい方にはおすすめです。売却のタイミングに迷った場合も、価格が大きく崩れる心配が少ないため、落ち着いて判断しやすいのが特徴です。
電話査定
LINE査定
